- -1 OR 2 10-10-1=0 0 0 1 --
- -1 OR 2 29-29-1=0 0 0 1 --
- -1 OR 2 107-107-1=0 0 0 1
- -1 OR 2 196-196-1=0 0 0 1 --
- -1 OR 2 449-449-1=0 0 0 1
- -1 OR 2 477-477-1=0 0 0 1 --
- -1 OR 2 603-603-1=0 0 0 1
- -1 OR 2 730-730-1=0 0 0 1 --
- -1 OR 2 849-849-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 33-33-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 37-37-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 162-162-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 185-185-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 273-273-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 321-321-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 333-333-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 407-407-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 456-456-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 479-479-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 500-500-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 633-633-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 639-639-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 656-656-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 669-669-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 723-723-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 732-732-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 746-746-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 776-776-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 810-810-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 839-839-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 868-868-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 2 969-969-1=0 0 0 1 --
- -1" OR 3*2<(0 5 267-267) --
- -1" OR 3*2>(0 5 267-267) --
- -1'+OR+2+151-151-1=0+0+0+1+--
- -1'+OR+2+271-271-1=0+0+0+1+--
- -1'+OR+2+317-317-1=0+0+0+1+--
- -1'+OR+2+380-380-1=0+0+0+1+--
- -1'+OR+2+418-418-1=0+0+0+1+--
- -1'+OR+2+483-483-1=0+0+0+1+--
- -1'+OR+2+513-513-1=0+0+0+1+--
- -1'+OR+2+805-805-1=0+0+0+1+--
- -1'+OR+2+837-837-1=0+0+0+1+--
- -1'+OR+2+937-937-1=0+0+0+1+--
- -1' OR 2 151-151-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 266-266-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 271-271-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 317-317-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 380-380-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 414-414-1=0 0 0 1 or 'Nq1f5gjJ'='
- -1' OR 2 418-418-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 482-482-1=0 0 0 1 or '4EC11tJI'='
- -1' OR 2 483-483-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 515-515-1=0 0 0 1 or '0lXhIzbq'='
- -1' OR 2 526-526-1=0 0 0 1 or '85EFU4kK'='
- -1' OR 2 564-564-1=0 0 0 1 or 'eYv7Im5a'='
- -1' OR 2 805-805-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 806-806-1=0 0 0 1 or '3zy2a9XM'='
- -1' OR 2 829-829-1=0 0 0 1 or 'xMA684Nj'='
- -1' OR 2 837-837-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 937-937-1=0 0 0 1 --
- -1' OR 2 945-945-1=0 0 0 1 or 'YRU48jmZ'='
- -1' OR 3*2<(0 5 829-829) --
- -1+OR+2+10-10-1=0+0+0+1+--
- -1+OR+2+29-29-1=0+0+0+1+--
- -1+OR+2+107-107-1=0+0+0+1
- -1+OR+2+196-196-1=0+0+0+1+--
- -1+OR+2+449-449-1=0+0+0+1
- -1+OR+2+477-477-1=0+0+0+1+--
- -1+OR+2+603-603-1=0+0+0+1
- -1+OR+2+730-730-1=0+0+0+1+--
- -1+OR+2+849-849-1=0+0+0+1+--
- 1 waitfor delay '0:0:12' --
- 1'"
- 1st+food
- 1st food
- 2nd+food
- 2nd food
- 6.5
- 6.50
- banana
- blue
- Gerber
- GERBER+BANANA
- GERBER+TEETHER+WHEELS
- GERBER BANANA
- Gerber Lil' Crunchies Organic
- Gerber Natural Pear Carrot Pea Sitter
- Gerber Organic 2nd Foods Carrots Apples Mangoes 99g
- GERBER TEETHER WHEELS
- Happy+baby
- happy+baby+organic
- Happy+Organic+Puffs+Apple+Broccoli
- Happy baby
- happy baby organic
- happy organic
- Organic happy baby
- the
- the" AND 2*3*8=6*8 AND "HSlz"="HSlz
- the' AND 2*3*8=6*8 AND 'ke6D'='ke6D